GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)

KAB.BANDUNG BARAT

KECAMATAN CISARUA & 8 DESA


...
Peta Administrasi KECAMATAN CISARUA

Sumber Data Semester I DKB Tahun 2021


NO DESA LAKI-LAKI % PEREMPUAN % JUMLAH %
1 JAMBUDIPA 7293 0,8% 7073 0,8% 14366 0,8%
2 PADAASIH 6681 0,8% 6383 0,8% 13064 0,8%
3 PASIRHALANG 3293 0,4% 3292 0,4% 6585 0,4%
4 PASIRLANGU 5527 0,6% 5399 0,6% 10926 0,6%
5 CIPADA 3404 0,4% 3386 0,4% 6790 0,4%
6 KERTAWANGI 6660 0,8% 6372 0,7% 13032 0,8%
7 TUGUMUKTI 3518 0,4% 3429 0,4% 6947 0,4%
8 SADANGMEKAR 2917 0,3% 2746 0,3% 5663 0,3%
## JML KEC.CISARUA 39293 4,5% 38080 4,5% 77373 4,5%

    CISARUA
  • Cisarua,adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 9 Kilometer dari ibu kota kabupaten Bandung Barat ke arah timur laut. Pusat pemerintahannya berada di Desa Jambudipa. Cisarua merupkan sebuah kecamatan yang berpotensi di bidang pertanian dan peternakan, produk utamanya antara lain jamur, susu, tanaman palawija dan sayur-sayuran. Cisarua memiliki iklim yang cukup dingin.