GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)

KAB.BANDUNG BARAT

KECAMATAN CIPONGKOR & 14 DESA


...
Peta Administrasi CIPONGKOR

Sumber Data Semester I DKB Tahun 2021


NO DESA LAKI-LAKI % PEREMPUAN % JUMLAH %
1 SARINAGEN 4266 0,5% 4129 0,5% 8395 0,5%
2 BARANANGSIANG 5193 0,6% 4894 0,6% 10087 0,6%
3 CITALEM 5643 0,6% 5396 0,6% 11039 0,6%
4 CIJENUK 4580 0,5% 4243 0,5% 8823 0,5%
5 CIJAMBU 3641 0,4% 3522 0,4% 7163 0,4%
6 CIBENDA 2914 0,3% 2625 0,3% 5539 0,3%
7 CINTAASIH 3073 0,3% 2916 0,3% 5989 0,3%
8 CICANGKANGHILIR 2742 0,3% 2762 0,3% 5504 0,3%
9 GIRIMUKTI 2877 0,3% 2808 0,3% 5685 0,3%
10 KARANGSARI 2283 0,3% 2284 0,3% 4567 0,3%
11 MEKARSARI 2916 0,3% 2775 0,3% 5691 0,3%
12 NEGLASARI 2728 0,3% 2569 0,3% 5297 0,3%
13 SIRNAGALIH 3572 0,4% 3261 0,4% 6833 0,4%
14 SUKAMULYA 2810 0,3% 2745 0,3% 5555 0,3%
## JML KEC.CIPONGKOR 49238 5,6% 46929 5,5% 96167 5,5%

    CIPONGKOR
  • CIPONGKOR, adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 42 Kilometer dari ibu kota kabupaten Bandung Barat ke arah barat daya melalui Cihampelas. Pusat pemerintahannya berada di Desa Sarinagen.
  • cililin juga terkenal dengan makanan khasnya yaitu wajit cililin dan anglengnya yang lezat, serta produk olahan hasil hutan non kayu berupa kerajinan bambu untuk perabot rumah tangga