GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)

KAB.BANDUNG BARAT

KECAMATAN LEMBANG & 16 DESA


...
Peta Administrasi KECAMATAN LEMBANG

Sumber Data Semester I DKB Tahun 2021


NO DESA LAKI-LAKI % PEREMPUAN % JUMLAH %
01 PAGERWANGI 5532 0,6% 5229 0,6% 10761 0,6%
02 KAYUAMBON 4773 0,5% 4590 0,5% 9363 0,5%
03 LEMBANG 8167 0,9% 7950 0,9% 16117 0,9%
04 CIKIDANG 4125 0,5% 4022 0,5% 8147 0,5%
05 CIKAHURIPAN 6314 0,7% 5959 0,7% 12273 0,7%
06 CIKOLE 7028 0,8% 6932 0,8% 13960 0,8%
07 GUDANGKAHURIPAN 7184 0,8% 6926 0,8% 14110 0,8%
08 JAYAGIRI 9718 1,1% 9459 1,1% 19177 1,1%
09 CIBODAS 5811 0,7% 5678 0,7% 11489 0,7%
10 LANGENSARI 7163 0,8% 6844 0,8% 14007 0,8%
11 MEKARWANGI 2987 0,3% 2869 0,3% 5856 0,3%
12 CIBOGO 6385 0,7% 6176 0,7% 12561 0,7%
13 SUKAJAYA 6664 0,8% 6470 0,8% 13134 0,8%
14 SUNTENJAYA 4251 0,5% 4117 0,5% 8368 0,5%
15 WANGUNHARJA 4222 0,5% 4123 0,5% 8345 0,5%
16 WANGUNSARI 6157 0,7% 5964 0,7% 12121 0,7%
## JML KEC.LEMBANG 96481 10,9% 93308 11% 189789 11%

    Lembang
  • Lembang adalah desa di kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Lembang juga adalah nama salah-satu daerah dataran tinggi yang terkenal di Indonesia.

  • Objek wisata
  • Puncak Punclut terletak di belakang Kompleks SESKO AU dan ujung jalan Cijeruk, sebuah tempat wisata yang ramai pada hari Minggu. Punclut terhubung langsung ke kota Bandung.
  • Floating Market, pemancingan ikan paling terkenal dan paling lama berdiri.
  • Kuliner Lembang, diseantero desa dimulai dari Jalan Grand Hotel dijajakan kuliner khas yaitu ketan bakar, jagung bakar, colenak, ayam gantung yang digoreng atau dibakar, dan beberapa restoran plus resortnya.