GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)

KAB.BANDUNG BARAT

KECAMATAN NGAMPRAH & 11 DESA


...
Peta Administrasi NGAMPRAH

Sumber Data Semester I DKB Tahun 2021


NO DESA LAKI-LAKI % PEREMPUAN % JUMLAH %
1 NGAMPRAH 3478 0,4% 3302 0,4% 6780 0,4%
2 CIMAREME 6081 0,7% 6047 0,7% 12128 0,7%
3 CILAME 18321 2,1% 17614 2,1% 35935 2,1%
4 TANIMULYA 18932 2,1% 18639 2,2% 37571 2,2%
5 CIMANGGU 3139 0,4% 3040 0,4% 6179 0,4%
6 BOJONGKONENG 7060 0,8% 6717 0,8% 13777 0,8%
7 MARGAJAYA 8090 0,9% 7894 0,9% 15984 0,9%
8 MEKARSARI 6470 0,7% 6049 0,7% 12519 0,7%
9 GADOBANGKONG 7414 0,8% 7351 0,9% 14765 0,9%
10 SUKATANI 3968 0,4% 3790 0,4% 7758 0,4%
11 PAKUHAJI 4692 0,5% 4434 0,5% 9126 0,5%
## JML KEC NGAMPRAH 87645 9,9% 84877 10% 172522 10%

    NGAMPRAH
  • NGAMPRAH, adalah sebuah kecamatan di Tatar Pasundan, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia dan merupakan ibu kota dari kabupaten tersebut.