GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)

KAB.BANDUNG BARAT

KECAMATAN RONGGA & 8 DESA


...
Peta Administrasi RONGGA

Sumber Data Semester I DKB Tahun 2021


NO DESA LAKI-LAKI % PEREMPUAN % JUMLAH %
1 CIBEDUG 3424 0,4% 3312 0,4% 6736 0,4%
2 BOJONG 4087 0,5% 3933 0,5% 8020 0,5%
3 BOJONGSALAM 2672 0,3% 2512 0,3% 5184 0,3%
4 CIBITUNG 4951 0,6% 4505 0,5% 9456 0,5%
5 CICADAS 2604 0,3% 2395 0,3% 4999 0,3%
6 CINENGAH 3385 0,4% 3189 0,4% 6574 0,4%
7 SUKAMANAH 4248 0,5% 3903 0,5% 8151 0,5%
8 SUKARESMI 4214 0,5% 3991 0,5% 8205 0,5%
## JML KEC.RONGGA 29585 3,4% 27740 3,3% 57325 3,3%

    RONGGA
  • RONGGA, adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 61 Kilometer dari ibu kota kabupaten Bandung Barat ke arah barat daya melalui Cililin. Pusat pemerintahannya berada di Desa Bojongsalam. Kecamatan Rongga merupakan kecamatan terjauh dari pusat kabupaten Bandung Barat.

  • Pariwisata
  • Curug Malela, Curug Ngebul, Curug Sumpel, Curug Citiis di Desa Sukamanah
  • Curug Buana dan Curug Walet di Desa Bojong